| Stelling van Amsterdam | Linie van 42 forten op een afstand van ±15 km rond Amsterdam | kaart |
| Nieuwe Hollandse Waterlinie | Linie van 46 forten van Muiden tot in de Biesbosch (±85 km lang) | |
| Oude Hollandse Waterlinie | Oude linie van vestingsteden, schansen en forten (1672 - 1815) | |
| Kustverdediging | Forten aan de Nederlandse kust (zogenaamde kustforten) | |
| Stelling van Den Helder | Linie rond Den Helder met als hoogtepunt kustfort op de Harssens | |
| Hollands Diep en Volkerak | Linie van 5 forten, 3 batterijen en Vesting Willemstad | |
| Overige forten (Nederland) | Overzicht van forten die niet binnen een stelling of linie vallen | |
| Stelling Kornwerderzand | Linie van 17 Kazematten en 3 bunkers aan de Afsluitdijk (Fr.) | kaart |
| Stelling bij Den Oever | Linie van 13 Kazematten aan de Afsluitdijk | kaart |
| Overige forten (Buitenland) | Kleine serie opvallende forten met een interessante geschiedenis | |
| Atlantikwall (Nederland) | Kustlinie van Duitse bunkers, aangelegd in WOII (1940-1945) |

Foto: Fort Benoorden Spaarndam - Onderdeel van de Stelling van Amsterdam (september 2003)